<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Health and Diets Food</title>
	<atom:link href="http://virgospizza.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://virgospizza.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 09:26:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Low Fat Tiramisu</title>
		<link>http://virgospizza.com/low-fat-tiramisu/3006</link>
		<comments>http://virgospizza.com/low-fat-tiramisu/3006#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Healthy Recipes]]></category>
		<category><![CDATA[100 to 200 Calories]]></category>
		<category><![CDATA[Bake]]></category>
		<category><![CDATA[caster cup]]></category>
		<category><![CDATA[Che]]></category>
		<category><![CDATA[cup]]></category>
		<category><![CDATA[Dash Diet]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes Recipes]]></category>
		<category><![CDATA[Egg]]></category>
		<category><![CDATA[farina integrale]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[fino]]></category>
		<category><![CDATA[Healthy Dessert Recipes]]></category>
		<category><![CDATA[healthy snack recipes]]></category>
		<category><![CDATA[Low Fat Recipes]]></category>
		<category><![CDATA[low fat tiramisu]]></category>
		<category><![CDATA[questo]]></category>
		<category><![CDATA[Robot Da Cucina]]></category>
		<category><![CDATA[Tiramisu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virgospizza.com/low-fat-tiramisu/3006</guid>
		<description><![CDATA[Ora potete godervi il vostro dolce preferito italiana senza stressare sulla tua vita, con questo tiramisù classico caffè. Creamy senza grassi formaggio morbido si combina con caffè espresso scuro per creare questo vellutato, dolce seducente italiano. Questo dolce classico italiano è splendido per una riunirsi o semplicemente un evento speciale a casa. E &#8216;realizzato con basso contenuto di grassi ricotta, che trasforma questo dessert malvagio in un trattamento deliziosamente leggera che può essere goduto da tutti. Esso può essere fatto in uno stampo a cerniera o ciotola po &#8216;. Tempo di preparazione: 20 minuti (più tempo di refrigerazione)Cook: 25 minuti [.....]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://virgospizza.com/low-fat-tiramisu/3006/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manzo di vino rosso e peperoncino casseruola con Polenta</title>
		<link>http://virgospizza.com/manzo-di-vino-rosso-e-peperoncino-casseruola-con-polenta/3004</link>
		<comments>http://virgospizza.com/manzo-di-vino-rosso-e-peperoncino-casseruola-con-polenta/3004#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 22:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Healthy Recipes]]></category>
		<category><![CDATA[acqua salata]]></category>
		<category><![CDATA[basso grasso ricette]]></category>
		<category><![CDATA[bruno cipolla]]></category>
		<category><![CDATA[Carboidrati]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[Casseruola]]></category>
		<category><![CDATA[diabete pasto sano cena]]></category>
		<category><![CDATA[Diabete Ricette]]></category>
		<category><![CDATA[dieta Dash]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Main piatti]]></category>
		<category><![CDATA[manzo]]></category>
		<category><![CDATA[medi 1]]></category>
		<category><![CDATA[Peperoncino]]></category>
		<category><![CDATA[piano di 400 fino calorie]]></category>
		<category><![CDATA[polenta]]></category>
		<category><![CDATA[Ricette]]></category>
		<category><![CDATA[ricette sane]]></category>
		<category><![CDATA[rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Stir Fry]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virgospizza.com/manzo-di-vino-rosso-e-peperoncino-casseruola-con-polenta/3004</guid>
		<description><![CDATA[La polenta è meglio cotta in un tegame con un fondo bombato. Di rame o di smalto funziona meglio. Far bollire l&#8217;acqua salata e aggiungere la farina di mais grossa lentamente, circa 1/3 di tazza (una manciata) alla volta. Diminuire il fuoco e mescolare continuamente, mentre raschiando il fondo e sui lati. Il tempo di cottura sarà di circa 30 a 45 minuti e le braccia si stancheranno prima di aver terminato. Una volta che la polenta si stacca facilmente dai lati della vaschetta e il cucchiaio si alza la polenta, è finita. Allentare dalla padella con un cucchiaio e [.....]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://virgospizza.com/manzo-di-vino-rosso-e-peperoncino-casseruola-con-polenta/3004/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pear Oatmeal Cake</title>
		<link>http://virgospizza.com/pear-oatmeal-cake/3002</link>
		<comments>http://virgospizza.com/pear-oatmeal-cake/3002#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contributor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Healthy Recipes]]></category>
		<category><![CDATA[100 to 200 Calories]]></category>
		<category><![CDATA[anche]]></category>
		<category><![CDATA[Avena]]></category>
		<category><![CDATA[Bake]]></category>
		<category><![CDATA[cucchiaino]]></category>
		<category><![CDATA[Dash Diet]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes Recipes]]></category>
		<category><![CDATA[Fibra Alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Fruit]]></category>
		<category><![CDATA[Grassi]]></category>
		<category><![CDATA[Healthy Breakfast Recipes]]></category>
		<category><![CDATA[Healthy Dessert Recipes]]></category>
		<category><![CDATA[healthy snack recipes]]></category>
		<category><![CDATA[Low Fat Recipes]]></category>
		<category><![CDATA[Non]]></category>
		<category><![CDATA[Oatmeal]]></category>
		<category><![CDATA[oatmeal cake]]></category>
		<category><![CDATA[pere sciroppate]]></category>
		<category><![CDATA[Rice and Grains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virgospizza.com/pear-oatmeal-cake/3002</guid>
		<description><![CDATA[Questi cookies sono stati grandi dal forno, e ancora meglio dopo un breve periodo in un contenitore sigillato. Non ho visto alcuna lievitazione nella ricetta così ho aggiunto un mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio. Lotto di ieri era andato in meno di 5 ore, quindi sono appresta a fare una partita doppia di oggi. Ottimo modo per utilizzare le pere dal mio albero. I substitued 1/4 tazza di burro con salsa di mele. La miscela risultante sembrava davvero a secco, così ho aggiunto un po &#8216;di più. Ho anche aggiunto chip butterscotch ad alcuni e gocce di cioccolato agli [.....]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://virgospizza.com/pear-oatmeal-cake/3002/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

